AIKUISET | LAPSET | SENTIT | TUUMAT | US | UK |
---|---|---|---|---|---|
XXXXS | XS | 47 | 18 1/2 | 5 7/8 | 5 3/4 |
XXXS | XS | 48 | 18 1/2 | 6 | 5 7/8 |
XXXS | S | 49 | 19 1/4 | 6 1/4 | 6 1/8 |
XXS | S | 50 | 19 5/8 | 6 1/4 | 6 1/8 |
XXS | M | 51 | 20 1/8 | 6 3/8 | 6 1/4 |
XS | M | 52 | 20 1/2 | 6 1/2 | 6 3/8 |
XS | L | 53 | 20 7/8 | 6 5/8 | 6 1/2 |
S | L | 54 | 21 1/4 | 6 3/4 | 6 5/8 |
S | XL | 55 | 21 5/8 | 6 7/8 | 6 3/4 |
M | XL | 56 | 22 | 7 | 6 7/8 |
M | 57 | 22 1/2 | 7 1/8 | 7 | |
L | 58 | 22 7/8 | 7 1/4 | 7 1/8 | |
L | 59 | 23 1/4 | 7 3/8 | 7 1/4 | |
XL | 60 | 23 5/8 | 7 1/2 | 7 3/8 | |
XL | 61 | 24 | 7 5/8 | 7 1/2 | |
XXL | 62 | 24 1/2 | 7 3/4 | 7 5/8 | |
XXL | 63 | 24 7/8 | 7 7/8 | 7 3/4 | |
XXXL | 64 | 25 1/4 | 8 | 7 7/8 | |
XXXL | 65 | 25 5/8 | 8 1/8 | 8 | |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa hatuista
Hatun koko saadaan mittaamalla pään ympärys heti korvan yläpuolelta. Hattujen kokomerkinnät saattavat vaihdella jonkin verran eri valmistajien välillä. Tästä johtuen kokotaulukko.fi sivustolla olevat kokotaulukot ovat suuntaa antavia. Hattuetiketti: Käyttämällä hattua voidaan osoittaa kunnioitusta. Tilanteesta riippuen on sopivampaa pitää hattua päässä tai ottaa hattu pois päästä. Länsimaisiin hyviin tapoihin kuuluu mm. tervehtiessä ulkotiloissa ottaa hetkeksi hattu pois päästä. Sisätiloissa sopivampaa on olla käyttämättä hattua. Myöskin syödessä hatun pois ottaminen on kohteliasta.
Mainos alkaa
Mainos loppuu