KOKO | PITUUS | PAINO |
---|---|---|
XS | 147-160 cm | 55-65 kg |
SM | 162-170 cm | 64-73 kg |
SMT | 172-185 cm | 68-74 kg |
M | 172-185 cm | 71-81 kg |
MT | 180-193 cm | 72-82 kg |
ML | 175-190 cm | 80-88 kg |
L | 180-193 cm | 87-98 kg |
XL | 183-190 cm | 95-107 kg |
XXL | 183-200 cm | 104- kg |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa miesten märkäpuvuista
Märkäpuvun koko on hyvä valita niin että se istuu päällä kuin toinen ihokerros, ei purista mutta istuu napakasti eikä häiritse liikkuvuutta. Märkäpukujen kokomerkinnät saattavat vaihdella jonkin verran eri valmistajien välillä. Tästä johtuen kokotaulukko.fi sivustolla olevat kokotaulukot ovat suuntaa antavia.
Mainos alkaa
Mainos loppuu