VYÖTÄRÖ | LANTIO | RINTAKEHÄ | AUS | US | FR |
---|---|---|---|---|---|
75-80cm | 80-85cm | 86-92cm | XS | 30 | 1 |
80-85cm | 85-90cm | 92-97cm | S | 32 | 2 |
85-90cm | 90-95cm | 97-103cm | M | 34 | 3 |
90-95cm | 95-100cm | 102-108cm | L | 36 | 4 |
95-100cm | 105-110cm | 107-114cm | XL | 38 | 5 |
100-105cm | 110-115cm | 110-115cm | XXL | 40 | 6 |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa miesten uimapuvuista
Uimapuvun koko on hyvä valita niin että se istuu kuivana päällä napakasti mutta ei kuitenkaan hankaa. Märkänä uimapuku yleensä venyy ja joustaa paremmin. Uimapukujen kokomerkinnät saattavat vaihdella jonkin verran eri valmistajien välillä. Tästä johtuen kokotaulukko.fi sivustolla olevat kokotaulukot ovat suuntaa antavia.
Mainos alkaa
Mainos loppuu