EUR | US | UK | TUUMA | CM |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0.5 | 3.50 in | 8.9 cm |
17.5 | 2 | 1 | 3.62 in | 9.2 cm |
17 | 2.5 | 1.5 | 3.86 in | 9.8 cm |
18 | 3 | 2 | 4.02 in | 10.2 cm |
18.5 | 3.5 | 2.5 | 4.13 in | 10.5 cm |
19 | 4 | 3 | 4.37 in | 11.1 cm |
19.5 | 4.5 | 3.5 | 4.49 in | 11.4 cm |
20 | 5 | 4 | 4.61 in | 11.7 cm |
20.5 | 5.5 | 4.5 | 4.88 in | 12.4 cm |
21 | 6 | 5 | 5.00 in | 12.7 cm |
21.5 | 6.5 | 5.5 | 5.12 in | 13.0 cm |
22 | 7 | 6 | 5.39 in | 13.7 cm |
22.5 | 7.5 | 6.5 | 5.51 in | 14.0 cm |
23 | 8 | 7 | 5.63 in | 14.3 cm |
23.5 | 8.5 | 7.5 | 5.87 in | 14.9 cm |
24 | 9 | 8 | 5.98 in | 15.2 cm |
25 | 9.5 | 8.5 | 6.10 in | 15.5 cm |
26 | 10 | 9 | 6.38 in | 16.2 cm |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa vauvojen kengistä
Kengännumeroiden yleisimmät kokojärjestelmät ovat millimetreihin perustuva Mondopoint, tuumiin perustuva Englantilainen järjestelmä, tuumiin perustuva Yhdysvaltalainen järjestelmä ja senttimetreihin perustuva Mannereurooppalainen järjestelmä. Vauvojen kenkien kokomerkinnät saattavat vaihdella jonkin verran eri valmistajien välillä. Tästä johtuen kokotaulukko.fi sivustolla olevat kokotaulukot ovat suuntaa antavia.
Mainos alkaa
Mainos loppuu