EUR | US | UK | TUUMA | CM |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 9.25 in | 23.5 cm |
39 | 6.5 | 6 | 9.49 in | 24.1 cm |
40 | 7 | 6.5 | 9.61 in | 24.4 cm |
40-41 | 7.5 | 7 | 9.76 in | 24.8 cm |
41 | 8 | 7.5 | 10.00 in | 25.4 cm |
41-42 | 8.5 | 8 | 10.12 in | 25.7 cm |
42 | 9 | 8.5 | 10.24 in | 26.0 cm |
42-43 | 9.5 | 9 | 10.51 in | 26.7 cm |
43 | 10 | 9.5 | 10.63 in | 27.0 cm |
43-44 | 10.5 | 10 | 10.75 in | 27.3 cm |
44 | 11 | 10.5 | 10.98 in | 27.9 cm |
44-45 | 11.5 | 11 | 11.14 in | 28.3 cm |
45 | 12 | 11.5 | 11.26 in | 28.6 cm |
46 | 13 | 12.5 | 11.57 in | 29.4 cm |
47 | 14 | 13.5 | 11.89 in | 30.2 cm |
48 | 15 | 14.5 | 12.20 in | 31.0 cm |
49 | 16 | 15.5 | 12.52 in | 31.8 cm |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa miesten kengistä
Kengännumeroiden yleisimmät kokojärjestelmät ovat millimetreihin perustuva Mondopoint, tuumiin perustuva Englantilainen järjestelmä, tuumiin perustuva Yhdysvaltalainen järjestelmä ja senttimetreihin perustuva Mannereurooppalainen järjestelmä. Miesten kenkien kokomerkinnät saattavat vaihdella jonkin verran eri valmistajien välillä. Tästä johtuen kokotaulukko.fi sivustolla olevat kokotaulukot ovat suuntaa antavia.
Mainos alkaa
Mainos loppuu