SORMUKSEN KOKO | SORMEN YMPÄRYSMITTA |
---|---|
15.0 | 47,1mm |
15.5 | 48,7mm |
16.0 | 50,2mm |
16.5 | 51,8mm |
17.0 | 53,4mm |
17.5 | 55,0mm |
18.0 | 56,5mm |
18.5 | 58,1mm |
19.0 | 59,7mm |
19.5 | 61,2mm |
20.0 | 62,8mm |
20.5 | 64,4mm |
21.0 | 65,9mm |
21.5 | 67,5mm |
22.0 | 69,1mm |
22.5 | 70,7mm |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa sormuksista
Sormuksen numerokokomerkintä vastaa yleensä sormen ympärysmittaa millimetreinä. Varminta sormuksen koon mittaamiseen on käyttää sormusmittaa. Myöskin sormuksen leveys vaikuttaa oikean koon miellyttävään käyttöön.
Mainos alkaa
Mainos loppuu