EUR | US | UK | TUUMA | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 4 | 2 | 8.19 in | 20.8 cm |
35 | 4.5 | 2.5 | 8.39 in | 21.3 cm |
35-36 | 5 | 3 | 8.50 in | 21.6 cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 8.74 in | 22.2 cm |
36-37 | 6 | 4 | 8.86 in | 22.5 cm |
37 | 6.5 | 4.5 | 9.06 in | 23.0 cm |
37-38 | 7 | 5 | 9.25 in | 23.5 cm |
38 | 7.5 | 5.5 | 9.37 in | 23.8 cm |
38-39 | 8 | 6 | 9.49 in | 24.1 cm |
39 | 8.5 | 6.5 | 9.69 in | 24.6 cm |
39-40 | 9 | 7 | 9.88 in | 25.1 cm |
40 | 9.5 | 7.5 | 10.00 in | 25.4 cm |
40-41 | 10 | 8 | 10.20 in | 25.9 cm |
41 | 10.5 | 8.5 | 10.31 in | 26.2 cm |
41-42 | 11 | 9 | 10.51 in | 26.7 cm |
42 | 11.5 | 9.5 | 10.67 in | 27.1 cm |
42-43 | 12 | 10 | 10.87 in | 27.6 cm |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa naisten kengistä
Kengännumeroiden yleisimmät kokojärjestelmät ovat millimetreihin perustuva Mondopoint, tuumiin perustuva Englantilainen järjestelmä, tuumiin perustuva Yhdysvaltalainen järjestelmä ja senttimetreihin perustuva Mannereurooppalainen järjestelmä. Naisten kenkien kokomerkinnät saattavat vaihdella jonkin verran eri valmistajien välillä. Tästä johtuen kokotaulukko.fi sivustolla olevat kokotaulukot ovat suuntaa antavia.
Mainos alkaa
Mainos loppuu