Tyttöjen uimapuvut
VYÖTÄRÖ | LANTIO | RINTAKEHÄ | AUS | US | FR |
---|---|---|---|---|---|
55-60 cm | 70-75 cm | 62-68 cm | 8 | 24 / 8 | 8 ANS |
58-62 cm | 75-80 cm | 68-74 cm | 10 | 26 / 10 | 10 ANS |
60-65 cm | 80-85 cm | 74-80 cm | 12 | 28 / 12 | 12 ANS |
63-67 cm | 85-90 cm | 80-86 cm | 14 | 30 / 14 | 14 ANS |
Poikien uimapuvut
VYÖTÄRÖ | AUS | US | FR |
---|---|---|---|
60-65 cm | 8 | 24 | 8 ANS |
65-70 cm | 10 | 26 | 10 ANS |
70-75 cm | 12 | 28 | 12 ANS |
75-80 cm | 14 | 30 | 14 ANS |
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Tietoa lasten uimapuvuista
Uimapuvun koko on hyvä valita niin että se istuu kuivana päällä napakasti mutta ei kuitenkaan hankaa. Märkänä uimapuku yleensä venyy ja joustaa paremmin. Uimapukujen kokomerkinnät saattavat vaihdella jonkin verran eri valmistajien välillä. Tästä johtuen kokotaulukko.fi sivustolla olevat kokotaulukot ovat suuntaa antavia.
Mainos alkaa
Mainos loppuu